O ranking nacional da GPTW premia organizações que se destacam por criar ambientes de trabalho excepcionais. A pesquisa, realizada em 98 países e impactando 12 milhões de colaboradores anualmente, avalia o clima organizacional através do Índice de Confiança (Trust Index).
Uma empresa é considerada excelente lugar para trabalhar quando seus colaboradores:
- Demonstram confiança na liderança e nos colegas
- Expressam orgulho por seu trabalho
- Mantêm relações positivas com seus colegas
A metodologia avalia cinco dimensões fundamentais:
- Credibilidade
- Respeito
- Imparcialidade
- Orgulho
- Camaradagem
A pesquisa analisa ainda aspectos essenciais como:
- Qualidade das relações interpessoais
- Eficiência da comunicação interna
- Percepção de justiça e equidade
- Oportunidades de desenvolvimento profissional
No Brasil, a GPTW publica mais de 40 rankings anualmente. Na edição 2024, 24 empresas do Nordeste se destacaram por sua excelência em gestão de pessoas e ambiente organizacional, representando diversos setores econômicos.
Veja abaixo o ranking completo.
Alagoas
Médias e Grandes
| Ranking | Empresa | Categoria |
| 1 | Solar Coca-Cola | Médias e Grandes |
| 2 | Agreste Saneamento | Médias e Grandes |
| 3 | SEST SENAT AL | Médias e Grandes |
Pequenas
| Ranking | Empresa | Categoria |
| 1 | Hotel Best Western Premier Maceió | Pequenas |
| 2 | Pretorian Contabilidade e Gestão Empresarial | Pequenas |
Bahia
Grandes
| Ranking | Empresa | Categoria |
| 1 | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Grandes |
| 2 | Solar Coca-Cola | Grandes |
| 3 | Veracel Celulose | Grandes |
| 4 | Pan American Silver | Grandes |
| 5 | Costa do Sauípe | Grandes |
Médias
| Ranking | Empresa | Categoria |
| 1 | Supergasbras Energia Ltda | Médias |
| 2 | Kordsa | Médias |
| 3 | Cibra | Médias |
| 4 | Viação Águia Branca | Médias |
| 5 | Bamin | Médias |
| 6 | Laboratório Sabin | Médias |
| 7 | Grupo Ergo | Médias |
| 8 | J Macedo S/A | Médias |
| 9 | Qualidados | Médias |
| 10 | SEST SENAT BA | Médias |
Pequenas
| Ranking | Empresa | Categoria |
| 1 | Bomconsórcio S.A. | Pequenas |
| 2 | Infleet | Pequenas |
| 3 | Embracon BA | Pequenas |
| 4 | Teledata | Pequenas |
| 5 | Cepedi | Pequenas |
Ceará
Médias e Grandes
| Ranking | Empresa | Categoria |
| 1 | Mercadinhos São Luiz | Médias |
| 2 | Solar Coca-Cola | Grandes |
| 3 | Unimed Fortaleza | Grandes |
Maranhão
Médias e Grandes
| Ranking | Empresa | Categoria |
| 1 | Solar Coca-Cola | Médias e Grandes |
| 2 | Alcoa Maranhão | Médias e Grandes |
| 3 | Grupo Equatorial (AL, MA, PA, PI) | Médias e Grandes |
Pequenas
| Ranking | Empresa | Categoria |
| 1 | Galvão Leonardo Advocacia | Pequenas |
| 2 | Cartório 1º Ofício Extrajudicial de Paço do Lumiar | Pequenas |
Paraíba
Médias e Grandes
| Ranking | Empresa | Categoria |
| 1 | Solar Coca-Cola | Médias e Grandes |
| 2 | Rede Nord de Hotéis | Médias e Grandes |
| 3 | EPASA – Centrais Elétricas da Paraíba SA | Médias e Grandes |
| 4 | Vsoft | Médias e Grandes |
| 5 | VICOA Brasil | Médias e Grandes |
Pequenas
| Ranking | Empresa | Categoria |
| 1 | Hostdime Brasil | Pequenas |
| 2 | Fiabilité | Pequenas |
Rio Grande do Norte
Médias e Grandes
| Ranking | Empresa | Categoria |
| 1 | Solar Coca-Cola | Médias e Grandes |
| 2 | ESIG Group | Médias e Grandes |
| 3 | Neoenergia Cosern | Médias e Grandes |
| 4 | Rio-grandense Distribuidora Ltda | Médias e Grandes |
| 5 | Teleperformance Group | Médias e Grandes |
| 6 | CENEGED – Companhia Eletromecânica e Gerenciamento de Dados S/A | Médias e Grandes |
| 7 | Grupo WT | Médias e Grandes |
| 8 | Dois A Engenharia | Médias e Grandes |
Pequenas
| Ranking | Empresa | Categoria |
| 1 | Consórcio Nacional Embracon | Pequenas |
| 2 | Confiança Soluções Financeiras | Pequenas |
| 3 | Onepet | Pequenas |
Centro-Oeste
Pequenas Empresas
| Ranking | Nome da Empresa | Categoria |
| 1 | ARX ADMINISTRADORA | Pequena |
| 2 | BR FRANCE | Pequena |
| 3 | Realize Imoveis | Pequena |
| 4 | AUDAX CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | Pequena |
| 5 | Cartório 1º Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Goiânia | Pequena |
| 6 | Habitat Incorporadora | Pequena |
| 7 | Sementes Bonamigo | Pequena |
| 8 | Opus Vendas | Pequena |
| 9 | Cartório Bruno Quintiliano | Pequena |
| 10 | GRUPO AZUOS | Pequena |
Médias Empresas
| Ranking | Nome da Empresa | Categoria |
| 1 | ANCAR IVANHOE: Shopping Conjunto Nacional e Pantanal Shopping | Média |
| 2 | LEVVO | Média |
| 3 | EMBRACON GO | Média |
| 4 | Alianzo | Média |
| 5 | COOPERSYSTEM | Média |
| 6 | Brasal Combustíveis | Média |
| 7 | Barral M. J Consultores Associados Ltda | Média |
| 8 | MEMORA | Média |
| 9 | SICOOB ENGECRED | Média |
| 10 | SOTREQ CENTRO-OESTE | Média |
| 11 | Sicoob Credseguro | Média |
| 12 | SEMPRE TECNOLOGIA | Média |
| 13 | IGUATEMI BRASÍLIA | Média |
| 14 | Brassol Distribuidora | Média |
| 15 | FS Fueling Sustainability | Média |
| 16 | Supergasbrás Energia Ltda – Centro Oeste | Média |
| 17 | SESC/MS | Média |
| 18 | Support Automação | Média |
| 19 | Grupo Otávio Lage | Média |
| 20 | Grupo Imagetech | Média |
| 21 | ÍLIA GESTÃO E PARTICIPACOES S.A | Média |
| 22 | Truly Tecnologia e Inovação | Média |
| 23 | Rio Verde Energia S.A | Média |
| 24 | BRBCARD | Média |
| 25 | DISTRIBUIDORA LOPES | Média |
| 26 | GRUPO AGROMAVE | Média |
| 27 | ADÃO IMÓVEIS | Média |
| 28 | Grupo Conceito | Média |
| 29 | Mundo Planalto | Média |
| 30 | MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | Média |
| 31 | SENAC Gastronomia – DN | Média |
| 32 | Cidadania4U | Média |
| 33 | Rural Brasil | Média |
| 34 | KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A CO | Média |
| 35 | Med Mais Soluções em Serviços Especiais LTDA | Média |
| 36 | Sicoob Uni | Média |
| 37 | Oncoclínicas Goiás | Média |
| 38 | Disdal Distribuidora de Alimentos LTDA | Média |
| 39 | UNIMED | Média |
| 40 | H.Egídio Group | Média |
Grandes Empresas
| Posição | Nome da Empresa | Categoria |
| 1 | AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS | Grande |
| 2 | Grupo Sabin | Grande |
| 3 | Energisa Mato Grosso do Sul | Grande |
| 4 | Gran | Grande |
| 5 | SOLAR COCA-COLA | Grande |
| 6 | COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Grande |
| 7 | Adecoagro | Grande |
| 8 | AVIVA | Grande |
| 9 | Wiz Soluções | Grande |
| 10 | SICOOB CENTRAL RONDON | Grande |
Minas Gerais
Pequenas Empresas
| Ranking | Nome da Empresa | Categoria |
| 1 | Souza Gomes Imóveis | Pequena |
| 2 | EXXATA TECNOLOGIA E ENGENHARIA DE CONTRATOS | Pequena |
| 3 | IGREEN ENERGY | Pequena |
| 4 | Lean Solutions | Pequena |
| 5 | ALCTEL TELECOM | Pequena |
| 6 | Gesuas | Pequena |
| 7 | Cientec Aceleradora | Pequena |
| 8 | Forluz | Pequena |
| 9 | Hospital de Olhos do Norte de Minas | Pequena |
| 10 | 2º Tabelionato de Notas de Belo Horizonte – Cartório Jaguarão | Pequena |
| 11 | Profitto Gestão de Contratos | Pequena |
| 12 | Most Especialist Technologies | Pequena |
| 13 | LOC FROTAS | Pequena |
| 14 | SGA TI em Nuvem | Pequena |
| 15 | MPA AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA | Pequena |
| 16 | RUMO SOLUÇÕES | Pequena |
| 17 | Cartório 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte | Pequena |
| 18 | CONTOURLINE EQUIPAMENTOS | Pequena |
| 19 | Portão 3 | Pequena |
| 20 | YOU SAUDE | Pequena |
Médias Empresas
| Ranking | Nome da Empresa | Categoria |
| 1 | BHS | Média |
| 2 | Efí | Média |
| 3 | SICOOB CREDICOPA | Média |
| 4 | Irani | Média |
| 4 | Toro Investimentos | Média |
| 5 | ENACOM HANDCRAFTED TECHNOLOGIES | Média |
| 6 | Supergasbras | Média |
| 7 | Ubyfol | Média |
| 8 | LABORATÓRIO SABIN | Média |
| 9 | DEMARCO&CO | Média |
| 10 | Cemig Saúde | Média |
| 11 | EMBRACON MG | Média |
| 12 | JDC Tech & People | Média |
| 13 | SICOOB CREDICAF | Média |
| 14 | SODECIA AUTOMOTIVE MINAS GERAIS LTDA. | Média |
| 15 | AVVALE | Média |
| 16 | A3Data | Média |
| 17 | Unicred Evolução | Média |
| 18 | SNC Lavalin | Média |
| 19 | Grupo Bamaq | Média |
| 20 | Grupo Inter Aduaneira | Média |
| 21 | YOUX GROUP | Média |
| 22 | SICOOB UNIÃO CENTRO OESTE | Média |
| 23 | Grupo Montreal | Média |
| 24 | QUEIMA DIÁRIA | Média |
| 25 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Média |
| 26 | NPO SISTEMAS | Média |
| 27 | GlobalFruit | Média |
| 28 | Rede Montagens Eletromecânicas | Média |
| 29 | UNICRED ALIANÇA | Média |
| 30 | PRIME GESTAO LTDA | Média |
| 31 | Unimed Gerais de Minas | Média |
| 32 | Chico Rei | Média |
| 33 | Sicoob Credimepi | Média |
| 34 | Pottencial Seguradora | Média |
| 35 | Sicoob Credinacional | Média |
Grandes Empresas
| Ranking | Nome da Empresa | Categoria |
| 1 | Novo Nordisk Produção Farmacêutica do Brasil LTDA | Grande |
| 2 | Energisa Minas RIo | Grande |
| 3 | Sankhya Gestão de Negócios | Grande |
| 4 | ALGAR TELECOM | Grande |
| 5 | UNIDAS LOCADORA | Grande |
| 6 | Localiza&Co | Grande |
| 7 | Alcoa Alumínio S/A | Grande |
| 8 | HOTMART | Grande |
| 9 | Sotreq Minas Gerais | Grande |
| 10 | BANCO MERCANTIL | Grande |
| 11 | CNH INDUSTRIAL | Grande |
| 12 | LOJAS ZEMA | Grande |
| 13 | Grupo Carbel | Grande |
| 14 | MILPLAN | Grande |
| 15 | BEM BRASIL ALIMENTOS S/A | Grande |
| 16 | GRUPO PATRIMAR | Grande |
| 17 | ALFA ENGENHARIA | Grande |
| 18 | SEST SENAT MG | Grande |
| 19 | Grupo SADA – Transporte e Logística | Grande |
| 20 | Aptiv Paraisópolis | Grande |
Rio de Janeiro
Pequenas Empresas
| Ranking | Nome da Empresa | Categoria |
| 1 | RealCloud Sistemas Ltda | Pequena |
| 2 | GRUPO EPICUS OUTLIER | Pequena |
| 3 | jbn | Pequena |
| 4 | Redesign Consultoria de Transformação | Pequena |
| 5 | DC-DinsmoreCompass | Pequena |
| 6 | A.R.Phoenix | Pequena |
| 7 | J Macedo | Pequena |
| 8 | ed | Pequena |
| 9 | Pró-Frotas | Pequena |
| 10 | SuaTV | Pequena |
Médias Empresas
| Ranking | Nome da Empresa | Categoria |
| 1 | Capemisa Seguradora e Capemisa Capitalização | Média |
| 2 | Visagio | Média |
| 3 | Equinix Brasil | Média |
| 4 | SC Johnson | Média |
| 5 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA – TAESA | Média |
| 6 | Elumini Outdoing IT | Média |
| 7 | Copastur | Média |
| 8 | Porto do Açu Operações | Média |
| 9 | CARTÓRIO 15º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO | Média |
| 10 | Ecad | Média |
| 11 | Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) | Média |
| 12 | Bem Promotora. | Média |
| 13 | Strattner | Média |
| 14 | Grupo Cataratas – Paineiras Corcovado | Média |
| 15 | CSP TECH | Média |
| 16 | Clavis Segurança da Informação | Média |
| 17 | Elea Digital Data Centers | Média |
| 18 | Bemobi | Média |
| 19 | Senac Departamento Nacional | Média |
| 20 | Grupo Technos | Média |
| 21 | Servier do Brasil | Média |
| 22 | PASA – Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale | Média |
| 23 | Sys Manager | Média |
| 24 | Lundbeck Brasil Ltda | Média |
| 25 | Confitec | Média |
| 26 | OSM Thome | Média |
| 27 | Interfreight Transportes Internacionais Ltda | Média |
| 28 | ZEISS | Média |
| 29 | Grupo Cataratas – BioParque do Rio | Média |
| 30 | VALIA | Média |
| 31 | Riopae | Média |
| 32 | Grupo Cataratas – AquaRio | Média |
| 33 | CENEGED | Média |
| 34 | VX Comunicação | Média |
| 35 | Nomos AI | Média |
| 36 | CARESE PINTURA AUTOMOTIVA LTDA | Média |
| 37 | Sony Music | Média |
| 38 | HAYTEK | Média |
| 39 | Duty Cosméticos | Média |
| 40 | Predileto Expresso | Média |
| 41 | Gás Natural Açu – GNA | Média |
| 42 | Manuchar Comércio Exterior Ltda | Média |
| 43 | IRB(Re) | Média |
| 44 | Colortel | Média |
| 45 | Voltz Capital S.A | Média |
| 46 | D’OR CONSULTORIA | Média |
| 47 | Smarthis | Média |
| 48 | TAG | Média |
| 49 | DMS Logistics | Média |
| 50 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC | Média |
Grandes Empresas
| Ranking | Nome da Empresa | Categoria |
| 1 | VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS | Grande |
| 2 | Radix | Grande |
| 3 | MAG Seguros | Grande |
| 4 | TIM Brasil | Grande |
| 5 | Supergasbras | Grande |
| 6 | IBM do Brasil | Grande |
| 7 | ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA | Grande |
| 8 | Neoenergia | Grande |
| 9 | Bradesco Seguros | Grande |
| 10 | Sotreq | Grande |
| 11 | NISSAN DO BRASIL | Grande |
| 12 | Grupo OLX | Grande |
| 13 | Seagems | Grande |
| 14 | Icatu Seguros | Grande |
| 15 | Log-In | Grande |
| 16 | Foresea | Grande |
| 17 | CSN Cimentos S.A. | Grande |
| 18 | Hydro | Grande |
| 19 | MILLS | Grande |
| 20 | Wilson Sons | Grande |
Barueri e região
Pequenas Empresas
| Ranking | Nome da Empresa | Categoria |
| 1 | Cask | Pequena |
| 2 | AJX CAPITAL INVESTIMENTOS S.A. | Pequena |
| 3 | Nova8 | Pequena |
| 4 | HeadsOn | Pequena |
| 5 | NWB | Pequena |
Médias Empresas
| Ranking | Nome da Empresa | Categoria |
| 1 | LIVELO | Média |
| 2 | HILTI | Média |
| 3 | Aoop Cloud Solutions | Média |
| 4 | SMILES FIDELIDADE S.A | Média |
| 5 | Strattner | Média |
| 6 | Agilent Technologies Brasil Ltda. | Média |
| 7 | SOFTTEK | Média |
| 8 | Coris | Média |
| 9 | PITNEY BOWES BRASIL | Média |
| 10 | Assurant | Média |
| 11 | ConvaTec Brasil | Média |
| 12 | INGRAM MICRO | Média |
| 13 | Pitzi | Média |
| 14 | EPHARMA – PBM DO BRASIL S/A | Média |
| 15 | HARALD | Média |
| 16 | IGUATEMI ALPHAVILLE | Média |
| 17 | E-DEPLOY | Média |
| 18 | CIRANDA CULTURAL | Média |
| 19 | CARGLASS | Média |
| 20 | Campari do Brasil | Média |
| 21 | Dubai Construtora e Incorporadora | Média |
| 22 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | Média |
| 23 | QUOD | Média |
| 24 | Messer Gases Brasil | Média |
| 25 | Ninecon | Média |
Grandes Empresas
| Ranking | Nome da Empresa | Categoria |
| 1 | EMBRACON SANTANA DE PARNAÍBA | Grande |
| 2 | AstraZeneca | Grande |
| 3 | Cielo | Grande |
| 4 | Arcos Dorados (McDonald’s) | Grande |
| 5 | GFT Brasil | Grande |
| 6 | Odontoprev | Grande |
| 7 | Capgemini Brasil | Grande |
| 8 | Bradesco Seguros | Grande |
| 9 | JDE Peet’s | Grande |
| 10 | C&A Modas S.A | Grande |
| 11 | MARTIN BROWER | Grande |
| 12 | Simpress | Grande |
| 13 | Banco Bradesco S.A. | Grande |
| 14 | NAVA | Technology for Business | Grande |
| 15 | ATLANTICA HOSPITALITY INTERNATIONAL | Grande |
Espírito Santo
Pequenas Empresas
| Ranking | Nome da Empresa | Categoria |
| 1 | BRAMED | Pequena |
| 2 | LandSea Group | Pequena |
| 3 | Sistema OCB/ES | Pequena |
| 4 | CONSÓRCIO NACIONAL EMBRACON | Pequena |
| 5 | SENAR-AR/ES | Pequena |
Médias Empresas
| Ranking | Nome da Empresa | Categoria |
| 1 | Unimed Sul Capixaba | Média |
| 2 | Supergasbras | Média |
| 3 | RHOPEN Consultoria | Média |
| 4 | WeDo Tecnologia | Média |
| 5 | Log-In TVV | Média |
| 6 | INFLOR | Média |
| 7 | BUAIZ ALIMENTOS | Média |
| 8 | Cedisa Central de Aço SA | Média |
| 9 | CS3 Revestimentos | Média |
| 10 | SEBRAE | Média |
Grandes Empresas
| Ranking | Nome da Empresa | Categoria |
| 1 | Sicoob ES | Grande |
| 2 | Viação Águia Branca | Grande |
| 3 | Timenow Consultoria e Gestão de Projetos | Grande |
| 4 | Findes – Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. | Grande |
| 5 | Unimed Vitória | Grande |
