No último ranking publicado em dezembro de 2023 pelo jornal Valor Econômico, foram listadas 63 empresas com sede no Nordeste entre as 1000 maiores do Brasil. Os dados, referentes a 2022, revelam que essas empresas aumentaram suas receitas líquidas em 49,7% no ano, alcançando R$85 bilhões. Além disso, a participação dessas empresas no total nacional subiu de 0,9% para 1,1%. No mesmo período, as mil maiores empresas do país viram suas receitas líquidas crescerem 18,3%, atingindo R$7,49 trilhões.
Confira as maiores empresas com sede no Nordeste, de acordo com o ranking:
Classificação 2022 | Classificação 2021 | Empresa | Sede | Setor de Atividade | Receita Líquida (em R$ milhões) | VAR. (em %) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | Braskem | BA | Química e Petroquímica | 96.519,3 | -8,6 |
20 | 92 | Acelen | BA | Petróleo e Gás | 57.228,2 | – |
23 | 26 | Suzano | BA | Papel e Celulose | 49.830,9 | 21,6 |
47 | 42 | Equatorial Energia | MA | Energia Elétrica | 27.132,5 | 11,9 |
61 | 71 | Grupo Mateus | MA | Comércio Varejista | 21.768,5 | 37,1 |
82 | 77 | ALE Combustíveis | RN | Petróleo e Gás | 15.569,5 | 9,9 |
113 | 124 | M. Dias Branco | CE | Alimentos e Bebidas | 10.129,2 | 29,6 |
124 | 119 | Cencosud | SE | Comércio Varejista | 9.198,6 | 12,9 |
129 | 135 | Larco | BA | Petróleo e Gás | 8.885,6 | 23,1 |
140 | 134 | Guararapes | RN | Indústria da Moda | 8.458,7 | 17,1 |
144 | 130 | Farmácias Pague Menos | CE | Comércio Varejista | 8.369,5 | 11,2 |
148 | 177 | Grupo 3corações | CE | Alimentos e Bebidas | 8.169,8 | 43,8 |
149 | – | Solar Bebidas | CE | Alimentos e Bebidas | 8.138,8 | – |
156 | 210 | Cibra | BA | Química e Petroquímica | 7.789,0 | 63,5 |
217 | 242 | Petrobahia | BA | Petróleo e Gás | 5.626,0 | 39,2 |
220 | 188 | Grupo Aço Cearense | CE | Metalurgia e Siderurgia | 5.574,6 | 3,5 |
262 | 182 | TT Work | PE | Petróleo e Gás | 4.467,7 | -18,6 |
293 | 352 | Bahiagás | BA | Petróleo e Gás | 3.913,3 | 48,7 |
297 | 341 | Grupo Dass | CE | Indústria da Moda | 3.853,3 | 41,9 |
306 | 300 | Sumitomo Chemical | CE | Química e Petroquímica | 3.741,4 | 21,2 |
313 | 310 | Usina Coruripe | AL | Bioenergia | 3.662,0 | 22,6 |
341 | 358 | Atakarejo | BA | Comércio Atacadista e Exterior | 3.198,6 | 23,4 |
346 | 380 | Ferbasa | BA | Metalurgia e Siderurgia | 3.139,0 | 31,4 |
353 | 381 | Elétron Energy | PE | Energia Elétrica | 3.080,9 | 29,3 |
356 | 362 | Compesa | PE | Água, Saneamento e Serviços Ambientais | 3.059,8 | 20,5 |
366 | 388 | Petrovia | PE | Petróleo e Gás | 2.980,8 | 26,5 |
367 | 687 | PetroRecôncavo | BA | Petróleo e Gás | 2.975,9 | 186,0 |
373 | 384 | J. Macêdo | CE | Alimentos e Bebidas | 2.914,0 | 23,2 |
374 | 357 | Vicunha Têxtil | CE | Indústria da Moda | 2.908,2 | 12,1 |
403 | 447 | Deten | BA | Química e Petroquímica | 2.561,6 | 33,2 |
410 | 391 | Grendene | CE | Indústria da Moda | 2.512,7 | 7,3 |
416 | 375 | Aeris Energy | CE | Mecânica | 2.468,9 | -0,7 |
434 | 477 | Cagece | CE | Água, Saneamento e Serviços Ambientais | 2.348,9 | 34,6 |
455 | 427 | Baterias Moura | PE | Veículos e Peças | 2.218,9 | 8,4 |
459 | 572 | Norsul | MA | Transportes e Logística | 2.189,3 | 60,2 |
516 | 554 | AVB – Aço Verde do Brasil | MA | Metalurgia e Siderurgia | 1.892,6 | 33,5 |
523 | 512 | Veracel | BA | Papel e Celulose | 1.864,6 | 17,0 |
526 | 600 | GEES Agricultura | PI | Agronegócio | 1.859,5 | 46,3 |
566 | – | Binatural Bahia | BA | Bioenergia | 1.685,9 | 1.155,3 |
568 | 561 | Ser Educacional | PE | Educação | 1.676,3 | 19,1 |
615 | 596 | Bracell Bahia | BA | Papel e Celulose | 1.492,0 | 16,0 |
625 | 628 | Grupo Olho D’Água | PE | Bioenergia | 1.470,5 | 24,0 |
650 | 613 | Moinho Cearense | CE | Alimentos e Bebidas | 1.369,5 | 10,6 |
691 | 962 | LM | BA | Transportes e Logística | 1.243,9 | 58,1 |
718 | 713 | Kroma Energia | PE | Energia Elétrica | 1.188,3 | 20,0 |
727 | 766 | Café São Braz | PB | Alimentos e Bebidas | 1.181,2 | 29,3 |
750 | 688 | Usina Caeté | AL | Bioenergia | 1.129,0 | 8,6 |
754 | – | Distribuidora Fartura | CE | Comércio Varejista | 1.120,6 | 18,4 |
771 | 630 | Viena | MA | Metalurgia e Siderurgia | 1.084,6 | -7,2 |
790 | – | Esmaltec | CE | Eletroeletrônica | 1.048,1 | 0,7 |
806 | 811 | Agrícola Famosa | CE | Agronegócio | 1.020,4 | 15,9 |
824 | 892 | Brisanet | CE | TI & Telecom | 985,2 | 35,2 |
847 | 817 | VMSA | BA | Mineração | 944,8 | 15,0 |
888 | – | Via Sul Veículos | PE | Comércio Varejista | 875,5 | 29,3 |
892 | 912 | Asa Branca | AL | Alimentos e Bebidas | 863,5 | 21,5 |
913 | 879 | Sansuy | BA | Plásticos e Borracha | 833,2 | 11,9 |
931 | 733 | Tronox Pigmentos | BA | Química e Petroquímica | 802,8 | -16,2 |
941 | 852 | Caern | RN | Água, Saneamento e Serviços Ambientais | 788,3 | 1,2 |
948 | 899 | Le Biscuit | BA | Comércio Varejista | 775,8 | 7,5 |
972 | – | Lafepe | PE | Farmacêutica e Cosméticos | 740,7 | 106,3 |
984 | 941 | Deso | SE | Água, Saneamento e Serviços Ambientais | 727,4 | 11,0 |
996 | 551 | Globalpar Energia | BA | Energia Elétrica | 714,7 | -50,2 |
998 | – | Marquise | CE | Construção e Engenharia | 714,0 | 37,7 |
Para acessar o ranking completo das 1000 maiores empresas de 2023, clique aqui.